Trasformatori di potenza

Applicazioni powerTrasformatori di potenza
Una produzione per la distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica
I trasformatori di potenza vengono impiegati laddove è necessario collegare sistemi di trasmissione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica che operano a tensioni diverse, consentendo il trasferimento di grandi quantità di energia attiva e reattiva tra questi sistemi.
Prodotto
Il nostro range di produzione include trasformatori AT/MT e trasformatori di MT/MT per applicazioni energetiche e industriali. Queste macchine sono appositamente progettate per la distribuzione dell’energia con un range di produzione fino a 150 MVA e classe di isolamento di 245 kV, soddisfacendo le esigenze di diverse tipologia di industria, da quella energetica (inclusa quella dedita alla produzione di energie rinnovabili) a quella manufatturiera.
| Potenza (MVA) | 40 |
| Tensione (kV) | 150±10x1,5%/20,8 |
| Gruppo Vettoriale | Yyn0 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 16.000 |
| Peso totale (kg) | 60.000 |
| Peso parte estraibile (kg) | 44.000 |
| Potenza (MVA) | 16 |
| Tensione (kV) | 132±10x1,5%/20,8 |
| Gruppo Vettoriale | YNd11 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 9.800 |
| Peso totale (kg) | 34.500 |
| Peso parte estraibile (kg) | 24.700 |
| Potenza (MVA) | 24 |
| Tensione (kV) | 150±10x1,25%/30-20 |
| Gruppo Vettoriale | YNd11 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 14.000 |
| Peso totale (kg) | 49.000 |
| Peso parte estraibile (kg) | 25.000 |
| Potenza (MVA) | 80/100 |
| Tensione (kV) | 230±13x1%/47±2x5%/9,5 |
| Gruppo Vettoriale | YNyn0 (d11) |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN/ONAF |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 42.000 |
| Peso totale (kg) | 148.000 |
| Peso parte estraibile (kg) | 68.500 |
| Potenza (MVA) | 40/53 |
| Tensione (kV) | 138±13x1%/34,5 |
| Gruppo Vettoriale | YNd11 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN/ONAF |
| Frequenza (Hz) | 60 |
| Olio (kg) | 14.900 |
| Peso totale (kg) | 53.200 |
| Peso parte estraibile (kg) | 26.850 |
| Potenza (MVA) | 70 |
| Tensione (kV) | 130/15 |
| Gruppo Vettoriale | YNd11 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 14.000 |
| Peso totale (kg) | 81.000 |
| Peso parte estraibile (kg) | 55.000 |
| Potenza (MVA) | 70 |
| Tensione (kV) | 130/15 |
| Gruppo Vettoriale | YNd11 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 14.000 |
| Peso totale (kg) | 81.000 |
| Peso parte estraibile (kg) | 55.000 |
| Potenza (MVA) | 70 |
| Tensione (kV) | 240/15 |
| Gruppo Vettoriale | YNd11 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | OFAF |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 20.000 |
| Peso totale (kg) | 50.500 |
| Peso parte estraibile (kg) | 90.000 |
| Potenza (MVA) | 12/15 |
| Tensione (kV) | 150±12x1,25%/30 |
| Gruppo Vettoriale | YNd11 |
| Tipo | Per reti |
| Raffreddamento | ONAN/ONAF |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Olio (kg) | 12.500 |
| Peso totale (kg) | 42.000 |
| Peso parte estraibile (kg) | 29.500 |
Contatti
Hai bisogno di una soluzione dedicata?
Mettiti in contatto con BSTransfo per maggiori informazioni sui nostri prodotti o per ricevere un servizio personalizzato.